La mayoría de los animales envejecen más rápido que los seres humanos. Al igual que nosotros los animales difieren de acuerdo a la nutrición, el ejercicio y la salud que tuvieron en las distintas fases de sus vidas. Los animales de más edad sufren de los mismos “males” que las personas de edad avanzada, como la artritis, la pérdida de la audición y la visión. En la lista que les presentamos a continuación podrán apreciar y comparar las edades de los distintos animales que habitan nuestro planeta.
Mamíferos | Elefante | 70 |
Camello | 50 | |
Burro | 45 | |
Caballo | 40 | |
León | 35 | |
Ciervo | 35 | |
Toro | 28 | |
Cerdo | 25 | |
Gato | 23 | |
Tigre | 22 | |
Vaca | 22 | |
Buey | 20 | |
Zorro | 18 | |
Perro | 17 | |
Oveja | 15 | |
Cabra | 15 | |
Zorro | 14 | |
Conejo | 9 | |
Pájaros | ||
Loro Amazonas | 80 | |
Guacamayo | 50 | |
Paloma | 26 | |
Mirlo común | 18 | |
Gallina | 15 | |
Reptiles | ||
Tortuga de Galápagos | 193 | |
Tortuga común | 123 | |
Cocodrilo | 45 | |
Víbora Cascabel | 22 | |
Insectos | ||
Hormiga Reina | 3 | |
Hormiga trabajadora | 0.5 | |
Abeja Reina | 5 | |
Abeja trabajadora | 1 |
Las edades expresadas en años en esta lista son las edades máximas estimadas para cada especie. Estos años difieren considerablemente cuando los animales se encuentran en cautiverio.
0 Comments:
Publicar un comentario